
项目名称 | 水泵和电机定点维修服务采购 |
采购人 | 重庆市固体废弃物处理有限公司 |
资金渠道 | 运行资金 |
项目实施地 | 重庆市固体废弃物处理有限公司下属各填埋场 |
采购内容 | 水泵和电机定点维修服务 |
资质要求 | 1. 具有独立承担民事责任的能力; 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; |
合同工期 | 合同有效期2年。 |
采购限价 | 详见附件二。 |
方案要求 | 详见附件一。 |
择优方式 | 采购人对竞选人的提交的《维护服务响应资料表》《营业资质》进行评审,择优选择2家及以上的竞选人,最终按竞选人提交的书面报价中不含税费用最低的竞选人确定为成交人,所报价格即为合同价格。 |
采购公告发布时间 | 2022年1月18日 |
竞选截至时间 | 2022年1月20日 |
采购人联系方式 | 联系人:王老师;电话:61845711 |
采购人地址 | 重庆市渝北区洛碛智慧生态谷 |
附件一
水泵和电机定点维修服务采购方案要求
三、维修服务要求
(一)保证随时为采购人提供维修前咨询服务和全年24小时维修服务,且具有固定的设备维修场所。
(二)接到采购人单台水泵或电机抢修通知后1小时内到达维修现场提供维修服务,并12小时内完成维修。
(三)保证采购人的维修设备随到随修和优先维修,在接收设备后4小时内提供维修方案及报价。
(四)维修所用的导线、绝缘材料、轴承、水封、油封等应选用正规品牌,严禁以次充好;绕组采用“三烘两浸”或“真空压力浸漆”的处理工艺;
(五)竞选人需服从采购人的维修管理,定期发送报表等。
(六)维修服务期内,竞选人必须严格将每次维修事项准确报予采购人。
(七)维修质保期1月,从维修验收合格之日起开始计算。除开人为损坏,若在质保期内返修,由此产生的所有费用由竞选人承担。
(一)维修费用由采购人按季度定期结账,竞选人在每季度次月10日前向采购人提交以下资料,双方办理完支付手续后,采购人以电汇的形式支付竞选人维修费用,支付比例为结算金额的100%。
(1)支付申请;
(2)《设备维修验收单》;
(3)设备维修费用清单;
(4)经双方签字盖章的设备维修费用汇总表;
(5)提供满足税法规定的完备的增值税专用发票;
(6)采购人要求的其他支付表格及资料。
(二)合同履行完毕前最后一次办理支付手续的同时办理结算手续。
五、方案评审要求
竞选人以下表即本项目“三、维护服务要求”中所列进行逐项比较和响应。服务要求须全部满足且按“附件二采购限价单”中不含税总费用最低的竞选人确定为成交人,所报价格即为合同价格。
维护服务响应资料表 | ||
序号 | 服务要求 | 竞选应答 |
1 | 保证随时为采购人提供维修前咨询服务和全年24小时维修服务,且具有固定的设备维修场所。 | |
2 | 接到采购人单台水泵或电机抢修通知后1小时内到达维修现场提供维修服务,并12小时内完成抢修。 | |
3 | 保证采购人的维修设备随到随修和优先维修,在接收设备后4小时内提供维修方案及报价。 | |
4 | 维修所用的导线、绝缘材料、轴承、水封、油封等应选用正规品牌,严禁以次充好;绕组采用“三烘两浸”或“真空压力浸漆”的处理工艺;
| |
5 | 竞选人需服从采购人的维修管理,定期发送报表等。 | |
6 | 维修服务期内,竞选人必须严格将每次维修事项准确报予采购人。 | |
7 | 定点服务期间内若发现竞选人无固定的设备维修场所、维修配件以次充好、2台及以上维修质量不合格、不按承诺的时间交付设备或未按比选时承诺内容提供维修服务,采购人有权暂停或终止服务合同。 | |
竞选人: (盖单位公章)
法定代表人: (签字)
备注:1.该表可扩展;
2.可附相关技术支撑材料。(格式自定)
(一)竞选人需提供《维护服务响应资料表》《附件二采购限价表》《营业执照(加盖公章)》《资质要求承诺书》等文件,文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
(二)递交时间:2022年1月21日上午 9:30时起至10:00时止(北京时间)。评审时间:2022年1月21日上午10:00时。
(三)地点:重庆市渝北区洛碛智慧生态谷综合办公楼410室,不接受电话、微信、邮寄竞选。
七、联系方式
采购人名称:重庆市固体废弃物处理有限公司
地 址:重庆市渝北区洛碛智慧生态谷综合办公楼4楼410室技术设备部
联 系 人:王老师
电 话:023-61845711
附件二
采购限价表
单位:元
重庆市固体废弃物处理有限公司 | |||||
序号 | 功率 | 维修项目 | 最高限价 | 报价 | 综合报价 |
1 |
1.5KW水泵和电机 | 更换绕组 | 220 | ||
油封 | 10 | ||||
水封 | 33 | ||||
轴承 | 42 | ||||
线缆 | 50 | ||||
机轴修复 | 167 | ||||
2 |
2.2KW水泵和电机 | 更换绕组 | 250 | ||
油封 | 10 | ||||
水封 | 33 | ||||
轴承 | 43 | ||||
线缆 | 50 | ||||
机轴修复 | 167 | ||||
3 |
3KW水泵和电机 | 更换绕组 | 287 | ||
油封 | 10 | ||||
水封 | 40 | ||||
轴承 | 65 | ||||
线缆 | 57 | ||||
机轴修复 | 180 | ||||
4 |
5.5KW水泵和电机 | 更换绕组 | 377 | ||
油封 | 13 | ||||
水封 | 87 | ||||
轴承 | 127 | ||||
线缆 | 93 | ||||
机轴修复 | 233 | ||||
5 |
7.5KW水泵和电机 | 更换绕组 | 557 | ||
油封 | 23 | ||||
水封 | 127 | ||||
轴承 | 133 | ||||
线缆 | 120 | ||||
机轴修复 | 233 | ||||
6 |
11KW水泵和电机 | 更换绕组 | 770 | ||
油封 | 33 | ||||
水封 | 160 | ||||
轴承 | 173 | ||||
线缆 | 160 | ||||
机轴修复 | 303 | ||||
7 |
15KW水泵和电机 | 更换绕组 | 1267 | ||
油封 | 37 | ||||
水封 | 200 | ||||
轴承 | 220 | ||||
线缆 | 193 | ||||
机轴修复 | 367 | ||||
8 |
18.5KW水泵和电机 | 更换绕组 | 1483 | ||
油封 | 43 | ||||
水封 | 240 | ||||
轴承 | 250 | ||||
线缆 | 200 | ||||
机轴修复 | 367 | ||||
9 |
22KW水泵和电机 | 更换绕组 | 1747 | ||
油封 | 47 | ||||
水封 | 300 | ||||
轴承 | 293 | ||||
线缆 | 200 | ||||
机轴修复 | 400 | ||||
10 |
30KW水泵和电机 | 更换绕组 | 2533 | ||
油封 | 53 | ||||
水封 | 413 | ||||
轴承 | 333 | ||||
线缆 | 277 | ||||
机轴修复 | 467 | ||||
11 |
37KW水泵和电机 | 更换绕组 | 2967 | ||
油封 | 67 | ||||
水封 | 480 | ||||
轴承 | 410 | ||||
线缆 | 333 | ||||
机轴修复 | 567 | ||||
12 | 洛碛来回运费 | 275 | |||
13 | 含税费用总计 | ||||
14 | 税 率 | ||||
15 | 不含税费用总计 | ||||
备注:1.以上报价含人工、主城区运费(洛碛除外)、综合利润等所有价


联系电话
公司传真
公司地址